قیمت یورو و پوند افزایش پیدا کرد.

ارز آزاد قیمت زنده تغییر زمان
دلار 4212.5 1.50 3/7 09:20
یورو 7378 1.00 3/7 20:20
پوند 8445 6.00 3/7 20:10
درهم امارات 1717 1.00 3/7 20:10
لیر ترکیه 1387 2.00 3/7 20:20
ین ژاپن 580 1.00 3/7 20:10
دلار استرالیا 4788 -1.00 3/7 20:20
فرانک سوئیس 6386 4.00 3/7 20:10
ریال قطر 1741 1.00 3/7 20:10
ریال عمان 16422 10.00 3/7 20:10
روپیه پاکستان 54 1.00 3/7 20:00
روبل روسیه 101 1.00 3/7 19:20
درام ارمنستان 12 -2.00 2/1 13:10
لاری گرجستان 1850 30.00 10/26 13:40

لینک کوتاه
دلار دولتی تجارت اتاق بازرگانی دلار آزاد یورو

اخبار مرتبط

نظرات شما